KCS400-50型風送式噴霧機(霧炮)參數(shù)及配置表
參數(shù)項目 | 參數(shù)指標 |
型號 | KCS400-50型 |
靜風射程(m) | 50 |
覆蓋面積(m2) | 6500 |
耗水量(m3/h) | 60~120 |
總功率(kW) | 20 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數(shù)量(個) | 40 (可選配) |
工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
霧粒度(μm)(可調節(jié)) | 20~150(可定制超細款)(可定制干霧霧炮)(可定制雙流體霧炮) |
水平旋轉角度(遙控) | ±160° |
上下俯仰角度(遙控) | -10~45° |
噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動 (可定制鷹眼系統(tǒng)識別跟蹤) |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 456(具體以實物為準) |
外形尺寸(mm) | 長1360×寬830×高2030 |
下一條:移動式50米霧炮機 |